Katalog Part Number Isuzu
Truk Isuzu Giga untuk angkutan berat dan Elf untuk distribusi, dengan part number engine, rem dan kelistrikan.
Lihat daftar part number- 482part number
- 9model unit
- Jakartaready stock, kirim ke seluruh Indonesia

Pilih Unit Isuzu Anda
Setiap model punya halaman sendiri dengan daftar part number yang tercatat untuk unit itu.
Part Number Isuzu
Cari part number atau nama part, saring per unit atau per kelompok, lalu tekan + untuk memasukkan part ke daftar penawaran.
Kelompok disusun menurut nama part (perkiraan). Klik untuk menyaring daftar.
| Part number | Nama part | Unit tercatat | Tambah ke daftar penawaran |
|---|---|---|---|
| 0-28050-612-0 | Bolt | ||
| 0-91110-516-0 | Baut Mur Tengkorak | ||
| 0280508250 | Bolt | ||
| 0410108250 | Stud | ||
| 0911801080 | Nut | ||
| 1-09044-023-0 | Bolt Diff Cage | ||
| 1-09070-007-0 | Bolt | ||
| 1-09070-013-0 | Bolt Diff Cage (M16X141) | ||
| 1-09070-018-0 | Bolt | ||
| 1-09360-782-0 | Hose Turbo | ||
| 1-09364-188-0 | Hose Flex RR Brk FVZ34 | ||
| 1-09400-077-1 | Nut Diff Cage | ||
| 1-09440-058-0 | Nut Flange U-Bolt | ||
| 1-09449-065-0 | Nut Yoke Flange | ||
| 1-09623057-0 | Gasket Strainer C240 | ||
| 1-09623355-0 | Gasket Switch | ||
| 1-09625-041-0 | Seal Oil | ||
| 1-09625-322-0 | Seal Oil Gardan Belakang | ||
| 1-09625-350-0 | Seal Oil Hub | ||
| 1-09625-484-0 | Seal Oil Final Pinion | ||
| 1-11141196-1 | Gasket Cyl Head | ||
| 1-11530-074-1 | Metal Kit Crankshaft, U/S=0.25 | ||
| 1-1168000-3 | Washer Thrust, Cr/shf | ||
| 1-13161012-0 | Valve Check Oli Jet | ||
| 1-13711-804-2 | Housing Thermostat | ||
| 1-22440-046-1 | Tutup Tangki | ||
| 1-41001-380-0 | Drive Assy, Final Rr/gerdang Komplit | ||
| 1-41552-020-0 | Thrust Washer Pinion | ||
| 1-41562-079-0 | Washer Thrust | ||
| 1-47120-434-0 | Tapak Sepatu Rem Blk Isuzu Giga | FVZ | |
| 1-51169-018-0 | Washer | ||
| 1-51172-125-1 | Rubber Clamp Depan | ||
| 1-51519-113-A | Bushing Rubber | ||
| 1-71798-422-A | Kaca Spion Bulat | ||
| 1-87412-283-0 | Baut Roda Depan RH | ||
| 1-87412-284-0 | Baut Roda Depan LH | ||
| 1-87810-363-1 | Gasket Set Eng Overhaul | ||
| 1-87830-521-0 | Seal Kit Rem Depan | ||
| 1-87830-720-0 | Cup Set | ||
| 1093000890 | Stud | ||
| 1093021060 | Stud. Turbocharger | ||
| 1093610351 | Hose | ||
| 1094000270 | Nut Turbocharger | ||
| 1094200050 | Nut Turbocharger | ||
| 1096232990 | Packing | ||
| 1096234760 | Gasket Air Cmpr | ||
| 1096255760 | Seal Injection Pump | ||
| 1096300850 | Gasket; Eye Bolt Oil Pipe | ||
| 1111109465 | Head | ||
| 1113671300 | Gasket Oil Van | ||
| 1113671310 | Gasket Cluter 1113671310 | ||
| 1115100935 | Metal Kit | ||
| 1122710721 | Metal Set | ||
| 1137700700 | Thermostat | ||
| 16-13240023-0 | Fuel Filter | ||
| 17-66202-213A | Bracket Sub | ||
| 18-94165311-0 | Bolt Center Leaf Spring RR | ||
| 18-97122-937-0 | Oil Seal Hub Inner NMR71 | ||
| 18-97172-549-A | Fuel Filter | ||
| 18-97695-479-A | Cable Engine Control | ||
| 1873101420 | Repair Kit Coupling | ||
| 1878144371 | Gasket Set | ||
| 1878144381 | Gasket Set | ||
| 1878153934 | Gasket Set; Eng | ||
| 2-13240-023-0 | Fuel Filter | ||
| 2-97014-252-1 | Fan Belt Cooling | ||
| 2-97247514-0 | Oil Filter | ||
| 5-09503-024-0 | Washer Pulley Crankshaft | ||
| 5-12571-003-3 | Tappet | ||
| 5-87813954-0 | Gasket Set Eng Overhaul | ||
| 5-87814-788-1 | Gasket Set Goh | ||
| 5-87832-080-0 | Cup Set Frt Wheel Cylinder | ||
| 5223063075 | Bracket Slack Adjuster | ||
| 6-13240-023-0 | Filter Solar | ||
| 6-51371-101-0 | Begol Per Belakang D/t | ||
| 6-94396-375-0 | Filter Oli | ||
| 6-97085-131-0 | Belt | ||
| 6-97247-514-0 | Oli Filter | ||
| 6-98372-221-0 | Fuel Filter | ||
| 7-04016-250-A | Baut Cucuk + Mur Per Belakang | ||
| 7-42500-212-A | Cable Batterai | ||
| 7-42520-210-A | Cable Batterai | ||
| 7-46100-210-B | Glass Windshield | ||
| 7-46245-301-A | Molding Windshield | ||
| 7-66000-205-A | U Bolt FR Spr | ||
| 7-66000-210-A | U Bolt Rear Spring | ||
| 7-66000-211-A | Pin Front Spring | ||
| 8-87870-028-0 | Brake Lining Depan | ||
| 8-94150-265-2 | Rubber Clamp Frt | ||
| 8-94174-464-1 | Hose Oil Cooler Feed | ||
| 8-94178-731-0 | Bearing Output Shaft | ||
| 8-94318-798-2 | Ring Snap Piston Pin | ||
| 8-94336-317-2 | Oil Seal Hub Outer | ||
| 8-94337-761-0 | Switch | ||
| 8-94346589-1 | Pin Piston | ||
| 8-94369-022-0 | Gasket Oil Drain Turbo | ||
| 8-94369-023-0 | Gasket Turbo | ||
| 8-94395-882-1 | Valve - Inl | ||
| 8-94399-339-0 | Gasket | ||
| 8-94399-399-0 | Gasket | ||
| 8-94399277-0 | Washer Thrust Crankshaft | ||
| 8-94399283-0 | Washer Thrust | ||
| 8-94408-083-1 | Seal Oil | ||
| 8-94443644-1 | Pipa Oil to Vacum | ||
| 8-94967-958-0 | Oil Seal Hub Inner | ||
| 8-97012-619-0 | Cap Front Axle | ||
| 8-97013-553-0 | Clutch Release Bearing | ||
| 8-97037-464-0 | Selang By Pass | ||
| 8-97045-800-0 | Mntlan Set Cnrod Std | ||
| 8-97045801-0 | Metal Set Con Rod | ||
| 8-97047-928-0 | Bearing Final Pinion | ||
| 8-97047295-0 | Bolt Diff Cage Setting | ||
| 8-97071-358-0 | Thrust Bearing Std | ||
| 8-97071-661-0 | Main Bearing Std | ||
| 8-97081814-2 | Fuel Sediment | ||
| 8-97083-567 | Blade Wiper RH | ||
| 8-97086442-0 | Rubber Mounting Cabin Upper Rear | ||
| 8-97089-916-A | Hose Radiator | ||
| 8-97093-568 | Blade Wiper LH | ||
| 8-97095-686-2 | Cap Fuel Tank | ||
| 8-97105689-6 | Rubber HD Cover Outer | ||
| 8-97105690-2 | Gasket Cover | ||
| 8-97108-550-0 | Bolt Center Leaf Spring Front | ||
| 8-97124-740-0 | Hose Radiator Out | ||
| 8-97131223-0 | Switch Oil Level | ||
| 8-97137-094-0 | Nut | ||
| 8-97138-003-2 | Pipe Water Outlet | ||
| 8-97147-473-A | Hose Radiator | ||
| 8-97161-658-0 | Bearing Needle Mainshaft | ||
| 8-97171451-2 | Fuel Filter | ||
| 8-97172-543-1 | Hand Bracket Fuel Filter | ||
| 8-97172549-1 | Fuel Filter | ||
| 8-97174980-0 | Metal Kit Crankshaft 0.50 | ||
| 8-97175128-0 | Metal Set Con Rod | ||
| 8-97176-266-1 | Pipe Oil Turbo Feed | ||
| 8-97186988-0 | Rubber Seal Oil | ||
| 8-97192-313-0 | Pipe Oil Turbo | ||
| 8-97209-876-4 | Valve - Exh | ||
| 8-97209948-0 | Hose Water By Pass | ||
| 8-97213294-0 | Jet Oil | ||
| 8-97224-204-0 | Hose Water Bypass | ||
| 8-97224-318-1 | Hose Oil Cooler Return | ||
| 8-97228671-0 | Pipe Oil C/bbl to Vacum Pump | ||
| 8-97229-313-2 | Plug Detent | ||
| 8-97241296-1 | Sleeve | ||
| 8-97241309-1 | Ring Block Outside 3R | ||
| 8-97241312-1 | Ring Block Inside 3R | ||
| 8-97253-112-0 | Bearing Needle | ||
| 8-97253099-1 | Bearing Needle | ||
| 8-97254-816-1 | Thermostat | ||
| 8-97256-525-0 | Sensor Vehicle Speed | ||
| 8-97264947-0 | Relay Starter | ||
| 8-97296-957-0 | Seal Waist Frt Door RH | ||
| 8-97309532-0 | Ring Block Top | ||
| 8-97313-328-0 | Rivet Chain Lever | ||
| 8-97316-591-0 | Bearing Clutch Release | ||
| 8-97328058-1 | Sensor Speedometers | ||
| 8-97329780-0 | Oil Seal Crankshaft | ||
| 8-97349490-0 | Gasket Cylinder Head | ||
| 8-97349491-0 | Gasket Cylinder Head | ||
| 8-97356938-0 | Metal Camshaft | ||
| 8-97356939-0 | Metal Cam Shaft | ||
| 8-97359-616-0 | Nutv Pulley Crankshaft | ||
| 8-97359-809-0 | Nut Wheel, RR Axle RH | ||
| 8-97359-810-0 | Nut Wheel, RR Axle LH | ||
| 8-97364386-0 | Gasket Oil Pan | ||
| 8-97372-936-0 | Pipe Oil Turbocharger | ||
| 8-97372076-1 | Metal Set Crankshaft Std | ||
| 8-97384130-0 | Gasket Element | ||
| 8-97386-189-0 | Metal Cm/shf | ||
| 8-97468-117-0 | Fender Blister RH | ||
| 8-97469-123-1 | Bezel Bumper RH | ||
| 8-97469-124-1 | Bezel Bumper LH | ||
| 8-97542-536-0 | Sedimenter Fuel | ||
| 8-97542-540-0 | Filter Solar | ||
| 8-97695-051-A | Stay Mirror Side RH | ||
| 8-97696-474-A | Kaca Pintu Samping Kanan | ||
| 8-97855-008-2 | Lamp Asm Front Comb LH | ||
| 8-97945-070-0 | Lever Tension Timing Chain | ||
| 8-97948-071-0 | Sheet | ||
| 8-97948-074-0 | Sheet Lower | ||
| 8-97948-267-0 | Handle Window Frt Door | ||
| 8-98011-488-0 | Pin Rear Spring | ||
| 8-98017-144-0 | Brush Starter | ||
| 8-98018-858-A | Filter Oli | ||
| 8-98029-062-A | Glass Winshield | ||
| 8-98032197-0 | Spring | ||
| 8-98038-892-1 | Cover Pivot | ||
| 8-98039-850-1 | Mud Guard Frt-Rh/alas Lumpur Depan Kanan | ||
| 8-98040-021-0 | Bracket Outside Mirror RH | ||
| 8-98040-543-1 | Bracket Outside Mirror RH | ||
| 8-98040-704-0 | Metal Bulan Std | ||
| 8-98041-651-3 | Molding Windshield | ||
| 8-98058-318-3 | Plate Step | ||
| 8-98058-319-3 | Plate Step | ||
| 8-98064282-0 | Metal Set | ||
| 8-98070-170-0 | Motor Asm;frt Washer Tank | ||
| 8-98071-423-A | Saringan Udara Luar | ||
| 8-98086-193-1 | Sedimenter Fuel | ||
| 8-98101505-0 | Bearing 6TH Isuzu Fvr/fvm | ||
| 8-98106-502-0 | Fender Pintu Luar RH Isuzu/fender Blister | ||
| 8-98145-449-1 | Overhaul Kit Supply Pump | ||
| 8-98159-693-0 | Filter Solar Atas | ||
| 8-98162-897-A | Fuel Filter | ||
| 8-98184-206-0 | Parking Brake Cable | ||
| 8-98184-317-0 | Shift Cable | ||
| 8-98211-762-0 | Holder Door Glass | ||
| 8-98219-767-0 | Mud Guard RR - Rh/alas Lumpur Kabin Belakang Kanan | ||
| 8-98226-874-1 | Speedometer | ||
| 1-11261-242-0 | Liner | ||
| 1-12121-146-0 | Ring Piston Set Std | ||
| 1-13100-313-3 | Pump Oil | ||
| 1-13500-394-0 | Injector Assy | ||
| 1-13641-165-0 | Pulley Water Pump | ||
| 1-15300-394-0 | Injector Assy | ||
| 1-15311-300-0 | Tip Nozzle | ||
| 1-19500-629-1 | Pump Assy Oil Power Steering | FVZ34, Giga | |
| 1-37124-233-0 | Shaft Prop | ||
| 1-37211-066-1 | Yoke Flange P/shaft | ||
| 1-37241-103-1 | Yoke Sleeve | ||
| 1-41001-392-0 | Gardan Belakang D/truck | ||
| 1-41002-038-0 | Drive Assy Final | ||
| 1-41510-141-0 | Case Assy Diff | GIGA | |
| 1-41521-035-2 | Spider | ||
| 1-41521-037-2 | Spider Differential | Giga | |
| 1-41561-151-0 | Gigi Bolu Besar Isuzu / Gear Side D | GIGA | |
| 1-43111-113-5 | AS Pikul Isuzu / Axle Front | GIGA | |
| 1-47500-250-2 | Clutch Master Cylinder Assy | FSR, FRR, Giga | |
| 1-47600-674-0 | Cylinder Wheel, FR Brake | ||
| 1-47601-126-0 | Cylinder Wheel RR Brake | ||
| 1-51162-029-5 | Shackle Front Suspension | ||
| 1-51630-512-0 | Absorber Assy | ||
| 1-80190-063-0 | Control Unit Speed Sensor | ||
| 1144003841 | Turbocharger Asm | ||
| 1153003891 | Nozzle Asm Injector | ||
| 1153003922 | Nozzle Assembly; Injector | ||
| 1811003416 | Starting Motor | ||
| 181200-5903 | Generator Asm | ||
| 181211-1290 | Stator Alternator | ||
| 181212-0160 | Coil Rotor Alternator | ||
| 1873109930 | Pump Asm.water W Gasket | ||
| 1873110010 | Pump, Water | ||
| 1878127731 | Liner | ||
| 1878127741 | Liner | ||
| 1878127754 | Liner | ||
| 5-29563-085-1 | Chamber Brake | ||
| 5-87814-661-2 | Liner | ||
| 5-87831-693-0 | Shoe Kit; Brk, Frt Lh/rh | ||
| 5-87832-183-2 | King Pin Kit | NQR75, NQR71 | |
| 5-87832-400-0 | King Pin Kit | NPR | |
| 6-65003-001-0 | Spring Front NO 1 | ||
| 6-65003-002-0 | Spring Front NO.2 | ||
| 6-65003-003-0 | Spring Front NO 3&4 | ||
| 6-65003-005-0 | Spring Front NO.5 | ||
| 6-65003-006-0 | Spring Front NO 6 | ||
| 6-97407-509-1 | Panel Front | ||
| 7-65002-210-A | Spring Front Asm | ||
| 7-66200-202-A | Shackle Rear Spring | ||
| 7-66200-203-A | Shackle Rear Spring | ||
| 7-67000-200-A | Shock Abs FR | ||
| 7-67001-200-A | Shock Absorber Frt | ||
| 7-67200-200-A | Shock Abs RR | ||
| 7-67201-200-A | Shock Absorber RR | ||
| 7-85105-299-A | Drum Parking Brake | ||
| 7-89002-217-B | Wheel Disc | ||
| 8-94111-903-0 | Rubber Cush Engine Mounting | ||
| 8-94282-542-A | Mirror Asm Out Side | ||
| 8-94395-943-1 | Gear Idle Front Isuzu | GIGA | |
| 8-97020-250-2 | Shoe Parking Brk | ||
| 8-97031-757-1 | Cover Clutch | Elf | |
| 8-97038-831-3 | Cover Clutch | ||
| 8-97075-882-A | Alternator Assy | ||
| 8-97076-639-2 | Disc Clutch | 4HF1 | |
| 8-97077-829-0 | Camshaft | ||
| 8-97081-219-A | Drum Brake | NMR | |
| 8-97089-652-A | Block Shift Clutch | NKR66 | |
| 8-97105-012-3 | Pump Assy Water, W/gasket | ||
| 8-97107-332-0 | Link Drag | ||
| 8-97107-349-2 | Rod End Tie Rod LH | ||
| 8-97107-549-2 | Hub RR Axle | ||
| 8-97107-549-A | Hub Rear Axle | ||
| 8-97108-112-0 | Spring Leaf NO 1 Rear Sub | ||
| 8-97108-113-0 | Spring Leaf NO.2 | ||
| 8-97108-115-0 | Spring Leaf NO 4 Rear Sub | ||
| 8-97108-409-0 | Leaf Spring Rear NO.3 | ||
| 8-97108-410-0 | Leaf Spring Rear NO.4 | ||
| 8-97108-411-0 | Leaf Spring Rear NO.5 | ||
| 8-97112-981-3 | Crankshaft | ||
| 8-97122-626-A | Hub Rear Axle | ||
| 8-97122-893-0 | Rubber Engine Foot FR RH | ||
| 8-97122-893-1 | Rubber Eng Foot Frt-R | ||
| 8-97122-895-1 | Rubber Eng Foot FR LH | ||
| 8-97131-905-0 | Pan Asm Oil | ||
| 8-97135-032-1 | Rod Asm Con | ||
| 8-97139-299-0 | Clutch Cooling Fan | ||
| 8-97139-818-A | Blok Rem Depan Kanan Belakang | NKR71 | |
| 8-97139-819-0 | Blok Rem Depan Kiri Belakang | NKR71 | |
| 8-97139-819-A | Cylinder Wheel Front Brake R/L | ||
| 8-97139-820-A | Cylinder Wheel Front Brake F/R | ||
| 8-97139-821-0 | Cylinder Wheel Front Brake | NPR71, NPR70, NPR59 | |
| 8-97139-821-A | Cylinder Wheel Front Brake F/L | ||
| 8-97139-822-0 | Cylinder Wheel RH (RR - RH) | NPR71, NPR59, NPR71PU | |
| 8-97139-822-A | Cylinder Wheel, RR Brake RH Front | ||
| 8-97139-824-0 | Cylinder Wheel Rear Brake RH | NKR, Elf | |
| 8-97139-825-0 | Cylinder Wheel Rear Brake LH | NPR66 | |
| 8-97141-195-2 | Fan Cooling Isuzu | NKR71, NQR, NPR | |
| 8-97142-024-0 | Tie Rod Front Axle | ||
| 8-97142-099-1 | Drag Link Asm | ||
| 8-97147-338-2 | Pump Asm Oil | ||
| 8-97162-962-1 | Booster Assy Clutch | NKR71 | |
| 8-97169-534-0 | Cover Clutch | ||
| 8-97172-211-A | Starter Asm | ||
| 8-97176-611-0 | Piston | ||
| 8-97179-357-A | Cylinder Wheel, Front Brake | ||
| 8-97179-358-A | Cylinder Wheel, Front Brake | ||
| 8-97179-359-A | Cylinder Wheel, Front Brake | ||
| 8-97179-360-A | Cylinder Wheel, Front Brake | ||
| 8-97200-570-3 | Nozzle Asm Inj | ||
| 8-97219-032-0 | Piston Standard | ||
| 8-97219-054-0 | Ring Set Piston | ||
| 8-97222-509-0 | Rod End Tie Rod RH | ||
| 8-97222-510-0 | Rod End Tie Rod | ||
| 8-97224-370-0 | Cylinder Asm Brk Master | ||
| 8-97252-924-0 | Shaft Top Gear Transmission | ||
| 8-97255-313-0 | Block Shift Clutch | ||
| 8-97258-461-3 | Pump Asm; Oil, PS | ||
| 8-97304-855-0 | Rod End Asm Outer | ||
| 8-97319-300-0 | Cylinder Wheel RR Brake | D-MAX | |
| 8-97322-749-0 | Journal Assy Prop | NPR | |
| 8-97326-280-0 | Housing Asm Turbocharger | ||
| 8-97333-361-0 | Pump Asm Water | ||
| 8-97334-101-0 | Oil Cooler | ||
| 8-97349423-0 | Cylinder Slave Clutch | ||
| 8-97351-573-0 | Generator Asm | ||
| 8-97353-570-0 | Cylinder; Wheel, RR Brk RH | ||
| 8-97353-571-0 | Cylinder; Wheel, RR Brk LH | ||
| 8-97353-573-0 | Blok Rem Depan RH | NQR | |
| 8-97353-574-0 | Blok Rem Depan LH | NPR, NQR70, NQR71 | |
| 8-97353-575-0 | Blok Rem Belakang RH | ||
| 8-97353-576-0 | Blok Rem Belakang LH | ||
| 8-97358-062-1 | Motor Starter | ||
| 8-97358-574-0 | Piston | ||
| 8-97364-038-0 | Damper Pulley Crankshaft 3 Groove | ||
| 8-97364-108-2 | Shaft Assy Prop RR | ||
| 8-97365-021-0 | Joint Asm Ball Lwr Cont Arm | ||
| 8-97377-789-1 | Turbocharger Assy | ||
| 8-97377-956-0 | Clutch Dog 5TH Gear Isuzu | GIGA | |
| 8-97377149-0 | Disc Clutch | ||
| 8-97388-650-0 | Pump Asm Oil Power Steering | ||
| 8-97407-509-4 | Pipi Kabin Kanan Isuzu/panel Front Side RH Cpu | ||
| 8-97484-005-0 | Guard Front RH | ||
| 8-97600-156-1 | Oli Cooler Isuzu / Cooler Assy Oil | GIGA | |
| 8-97604-975-9 | Turbocharger Assy, E4 | GVR, FVR34, FSR34 | |
| 8-97609-789-6 | Injector Assy Isuzu | GIGA, 4HK1, 6HK1 | |
| 8-97651-738-0 | Rod Assy Connecting TBR54-PUE2 | ||
| 8-97666-686-0 | Steering Unit | ||
| 8-97695-240-A | Starter Asm | ||
| 8-97695-430-A | Absorber Asm Shock Frt | ||
| 8-97695-557-A | Absorber Asm Shock RR | ||
| 8-97695-632-A | Spring Asm Rear | ||
| 8-97855-106-5 | Lamp Asm Head RH | ||
| 8-97855-107-5 | Lamp Asm Head LH | ||
| 8-97921-102-0 | Journal Assy Prop Shaft | ||
| 8-97941-522-0 | Plate Asm Pressure Clutch | ||
| 8-97945-067-0 | Chain Timing | ||
| 8-97945-177-0 | Cylinder Slave Clutch | ||
| 8-97945-438-0 | Cylinder Asm Clutch Master | ||
| 8-97945-679-0 | Disc Clutch | ||
| 8-97948-127-1 | Rumah Saringan Hawa/cleaner Asm Air | ||
| 8-97948-356-2 | Shaft Arm | ||
| 8-98004-780-1 | Cylinder Slave | ||
| 8-98014-048-0 | Liner Cyl Block | ||
| 8-98015-136-0 | Drive Assy Final RR | ||
| 8-98018-036-0 | Shoe Kit Brk RR | ||
| 8-98020-789-0 | Journal Assy Prop Shaft | NPR, 700P, 4HK1 | |
| 8-98029-233-A | Regulator Window Kanan | ||
| 8-98033-605-1 | Journal Assy Prop Shaft | NLR85, NMR85 | |
| 8-98037-327-4 | Tangga Kabin RH Isuzu New / Plate S | GIGA | |
| 8-98037-345-2 | Tangga Kabin RH Isuzu/plate Step | ||
| 8-98037-345-3 | Plate Step RH | ||
| 8-98037-346-2 | Tangga Kabin Lh/plate Step | FVZ | |
| 8-98037-714-2 | Protector Front RH | ||
| 8-98039-038-1 | Link Drag | NMR71 | |
| 8-98039-754-1 | Tensioner Chain | ||
| 8-98047-633-A | Intercooler Radiator Isuzu | GIGA | |
| 8-98054-995-0 | Ring Piston | ||
| 8-98078-818-1 | Pivot Asm | ||
| 8-98079-104-0 | Pad Kit Disc Brake FR | ||
| 8-98095-602-0 | Shaft Main Drive Transmission RR PTO Isuzu | GIGA | |
| 8-98110-219-5 | Steering Unit | ||
| 8-98117-639-0 | Cylinder Asm Clutch | ||
| 8-98127-460-5 | Master Rem Atas | ||
| 8-98146-164-0 | AS Roda Isuzu Giga | FVR | |
| 8-98168-501-0 | Gear 3 RD Counter Isuzu | FVR34 | |
| 8-98179-212-0 | Tabung Angin / Tank Assy Air Isuzu Giga Fvz ( 1B) | FVZ GIGA | |
| 8-98182-320-0 | Fender Frt RH | ||
| 8-98185-998-0 | AS Tarik Panjang | ||
| 8-98187-299-0 | Compressor Asm | ||
| 8-98190-624-0 | Sarung Gerdang / Case Rear Axle | ||
| 8-98195-655-0 | Tabung Angin 2A | ||
| 8-98198-297-0 | Gigi 4 Isuzu Giga Fvr + Fvm / Gear 4TH Counter | GIGA FVR FVM | |
| 8-98229-599-0 | Engine Control Unit | FVZ34 | |
| 8-98233-783-1 | Power Take Off | ||
| 8-98241-325-A | Box | ||
| 8-98251-954-0 | Rod End Tie Rod RH | ||
| 8-98255-959-1 | Disc Clutch | ||
| 8-98259-205-0 | Armature Starter | ||
| 8-98259-226-0 | Switch Engage Starter | ||
| 8-98260-318-0 | Chanel Glass Run Frt RH | ||
| 8-98260-439-1 | Sarung Gerdang Belakang | ||
| 8-98268-705-0 | Exhaust Brake | ||
| 8-98269-244-0 | Tabung Angin 1A | ||
| 8-98272-086-0 | End Tube | ||
| 8-98325-930-A | Adjuster Assy Slack RR Brake Rwd RH | ||
| 8-98326-267-0 | Spring Return Brake Shoe Isuzu Giga | ||
| 8-98331-407-0 | Axle Front | ||
| 8-98346317-0 | Solenoid | ||
| 8-98353-593-0 | Fender Rear RH | ||
| 8-98357-669-0 | Guard Mud Kanan | ||
| 8-98357-670-0 | Guard Mud | ||
| 8-98359-217-B | Gear Side Diff | ||
| 8-98359-566-0 | Gear Side Diff | ||
| 8-98359-568-0 | Gear Pinion Diff | ||
| 8-997144-704-2 | Pipe Oil Drain Turbo | ||
| 8943905201 | Pipe Water | ||
| 8943915024 | Ring | ||
| 8943927213 | Gasket Cyl Head | ||
| 8943949300 | Gasket | ||
| 897081323A | Hub RR Axle (Kepala Kambing Blk) | ||
| 8971031420 | Pin Spr Stopper Isuzu Giga Fvr | ||
| 8972413061 | Ring Block 6TH NKR71 | ||
| 8972413131 | Block | ||
| 8972529350 | Ball Synchro Index | ||
| 8973720771 | Kit; Metal;cr/sft | ||
| 8973865480 | Metal; Thrust | ||
| 8973865490 | Metal ;thrust | ||
| 8976020353 | Thermostat | ||
| 8976163590 | Metal Set;con Rod | ||
| 8980052921 | Gear 6TH, Counter | ||
| 8980230500 | Switch Neutral Isuzu Giga Fvr | ||
| 8980339810 | Hose | ||
| 8980339820 | Hose | ||
| 8980347700 | Ring Singkronizer 2ND Isuzu Giga Fvr / Ring Block 2ND | ||
| 8980614230 | Gasket Gear Case to Cover | ||
| 8981253180 | Collar 6TH Gear Isuzu Giga Fvr + Fvm | ||
| 8981518500 | Washer | ||
| 8981587781 | Thermostat | ||
| 8981638130 | Plug | ||
| 8982497240 | Switch | ||
| 8982570480 | Turbocharger Assy | ||
| 8982582790 | Sleeve | ||
| 8982593730 | Turbocharger Assy | ||
| 9-00093-130A | Bearing Differential | ||
| 9-00093-149 | Bearing Front Hub Inner | ||
| 9-00093-172-0 | Bearing Hub Outer | ||
| 9-00093-173-0 | Bearing Front Axle Hub Inner | ||
| 9-09571-410-0 | Gasket Eye Bolt Oil Pipe | ||
| 9-09653-002-0 | Washer Rear Repair | ||
| 9-09724-022-0 | Seal Oil RR Hub Outer | ||
| 9-09906-205-1 | Bolt Eye Oil Pipe M 10 X24 | ||
| 9-12271-608-0 | Conrod Bearing Std | ||
| 9-12273-608-0 | Metal Set Connrod | ||
| 9-97252-362-0 | Pipe Inlet Turbo | ||
| 1-09587-017-0 | ring snap | Giga | |
| 1-83315047-2 | BLADE WIPER LH/RH ISUZU GIGA | FVZ | |
| 6-83315-048-0 | BLADE WIPER TENGAH ISUZU GIGA | FVZ | |
| 8-97405-307-6 | PAD , TRIM , FRONT DOOR FVZ34 | FVZ | |
| 8-97405-310-1 | LEVER ASM , INSI FVZ34 | FVZ | |
| 8-97405-317-2 | BAR ASM , DOOR GLASS GUARD FVZ34 | FVZ | |
| 8-97407-511-5 | PIPI KABIN KIRI ISUZU / PANEL FRONT SIDE LH | FVZ | |
| 8-97410-181-3 | LAMPU PINTU KIRI ISUZU / LAMP ASM SIDE TURN SIGNAL LH | FVZ | |
| 8-98029-053-3 | DOOR LOCK PINTU DALAM LH ISUZU / LOCK , DOOR, FRT DOOR, LH FVZ34 | FVZ | |
| 8-98029-173-2 | STRIKER FRT DOOR ISUZU GIGA | FVZ | |
| 8-98029-196-3 | GLASS RUN , FRONT DOOR LH FVZ34 | FVZ | |
| 8-98029-234-3 | REGULATOR PINTU LH ISUZU / REG WINDOW FRT DOOR FVZ34 | FVZ | |
| 8-98036-565-1 | HANDLE PEGANGAN KABIN DEPAN LH ISUZU / GRIP , ASSIST, FRT PANEL FVZ34 LH | FVZ | |
| 8-98106-503-0 | FENDER PINTU LUAR LH ISUZU / FENDER BLISTER FVZ34 | FVZ | |
| 8-98182-321-0 | FENDER PINTU DALAM LH ISUZU / FENDER FRT FVZ34 | FVZ | |
| 8-98201-343-0 | CYLINDER ASM, DOOR LOCK ISUZU GIGA FVZ34 | FVZ | |
| 8-98201-344-0 | CYLINDER ASM, DOOR LOCK LH ISUZU GIGA FVZ 34 | FVZ | |
| 8-98353-594-0 | FENDER , REAR FVZ34 | FVZ | |
| 8-97556659-0 | Rumah kunci kontak assy | NMR71 |
Tidak ada part yang cocok di daftar ini. Kirim part number atau foto part lewat WhatsApp, tim kami siapkan penawarannya.
Pertanyaan Seputar Katalog
Bagaimana memesan suku cadang Isuzu dari katalog ini?
Tekan + pada setiap part yang dibutuhkan, buka Daftar penawaran, isi jumlah dan nomor seri unit, lalu kirim lewat WhatsApp. Tim PT Indodiesel Jaya Mandiri membalas dengan penawaran tertulis. Belum tahu part number-nya? Baca cara mencari part number alat berat.
Apakah part Isuzu yang ditawarkan genuine?
Kami menyediakan pilihan genuine, OEM atau setara OEM, dan aftermarket. Jenis dan merek part untuk setiap item kami tulis jelas di penawaran sebelum Anda memesan.
Part number Isuzu saya tidak ada di daftar?
Daftar ini belum memuat semua part Isuzu yang bisa kami siapkan. Kirim part number, foto part lama, atau foto nameplate unit lewat WhatsApp.
Apakah suku cadang Isuzu bisa dikirim ke lokasi proyek atau tambang?
Bisa. Kami ready stock di Jakarta dan mengirim ke seluruh Indonesia melalui jasa ekspedisi; tulis kota tujuan di pesan Anda.
Minta Penawaran Part Isuzu
Isi part number dan unit Isuzu Anda. WhatsApp terbuka dengan pesan yang sudah terisi.
