Katalog Part Number Kobelco
Excavator Kobelco seri SK, termasuk SK200-8 dan SK200-10, dengan part number untuk engine, hidrolik dan kaki-kaki unit.
Lihat daftar part number- 218part number
- 2model unit
- Jakartaready stock, kirim ke seluruh Indonesia

Pilih Unit Kobelco Anda
Setiap model punya halaman sendiri dengan daftar part number yang tercatat untuk unit itu.
Excavator2
Part Number Kobelco
Cari part number atau nama part, saring per unit atau per kelompok, lalu tekan + untuk memasukkan part ke daftar penawaran.
Kelompok disusun menurut nama part (perkiraan). Klik untuk menyaring daftar.
| Part number | Nama part | Unit tercatat | Tambah ke daftar penawaran |
|---|---|---|---|
| 2024Z1232 | Nut | ||
| 2418U130D35 | U Packing | ||
| 2420P2963D3 | Cap Screw | ||
| 2437U213S157 | Spring | ||
| 2438U1102S26 | Ring Seal | ||
| 2438U941S3 | Seal Dust | ||
| 2441U983S126 | Plate | ||
| 2441U983S130 | Seal | ||
| 2441U984S142 | Ring | ||
| 2444P803 | Nipple | ||
| 2452U202S5 | Bolt | ||
| HH25X04004G2 | Connector | ||
| LC02P01164P1 | Mounting | ||
| LC05P01356P1 | Hose | ||
| LC10V00002S123 | Bearing | ||
| LC10V00033R200 | Plate + Block | ||
| LC10V00033R300 | Plate + Block | ||
| LC12B2199P1 | Bushing | ||
| LC12P01044P1 | Tube Exhaust | SK350-8 | |
| LC12P01113P1 | Tube | ||
| LC15V00023S010 | Gear | ||
| LC15V00023S012 | Bearing | ||
| LC15V00023S015 | Gear | ||
| LC53D00007S005 | Washer | ||
| LC60D01025P1 | Bolt Shoe | ||
| LP12B01191P1 | Bushing | ||
| LP12B01192P1 | Bushing | ||
| LP12B01193P1 | Bushing | ||
| LQ15V00020S076 | Bearing Needle | ||
| LQ50V00004F1 | Hydraulic Filter | ||
| LQ50V01007P1 | Air-Con, Filter Inner | ||
| LS01V00055R300 | Seal Kit Boom | ||
| LS01V00056R300 | Seal Kit Boom | ||
| LS52S00015P1 | Press Sensor | ||
| SK330 | Plate Bucket | ||
| VA32G200100 | Filter Element Fuel | ||
| VA32G4001100 | Filter Element | ||
| VA32G6103900 | Pipe Fuel | ||
| VA32G6200100 | Filter Element | ||
| VH237632710 | Pipe Fuel | ||
| VH237832710 | Pipa Fuel | ||
| VHS110111380 | Metal Bulan SK200-10 | ||
| VHS111981060 | Plug Cyl Head | ||
| VHS117012280 | Bearing Set Crankshaft | ||
| VHS117042040 | Bearing C/shaft 0.50 | ||
| VHS135721250 | Plate, Idle Gear Thru | ||
| VHS137111632 | Valve, Intake | ||
| VHS137151733 | Valve, Ex, Std | ||
| VHS137311610 | Spring, Valve, Outer | ||
| VHS137321500 | Spring, Valve | ||
| VHS156072190 | Oil Filter | ||
| VHS166913730 | Pipe | ||
| VHS166913740 | Pipe | ||
| VHS227701110 | Limiter Assy, Fuel Flow | ||
| VHS228351570 | Bolt Joint | ||
| VHS233061050 | Valve Cover Fuel | ||
| VHS894101290 | Sensor Rpm Speed | ||
| YN01V00151R300 | Boom Seal Kit | ||
| YN01V00153R300 | Repair Kit | ||
| YN01V00153S022 | Seal Dust | ||
| YN01V00175R300 | Seal Kit Arm | ||
| YN02P01088P1 | Plate | ||
| YN03H01889D1 | Hose | ||
| YN05P00010S006 | Radiator Cap | ||
| YN10V00005S156 | Bushing | ||
| YN10V00011S124 | Bearing | ||
| YN10V00013S113 | Shaft | ||
| YN10V00043R100 | Block | ||
| YN10V00043R200 | Block | ||
| YN10V00043S111 | Shaft | ||
| YN11P00029S003 | Element Filter Out | ||
| YN11P00073S002 | Element Filter in | ||
| YN12B11184P1 | Bushing | ||
| YN15V00025S111 | Cylinder | ||
| YN15V00025S123 | Plate | ||
| YN15V00025S124 | Plate Shoe | ||
| YN15V00025S131 | Plate Valve | ||
| YN15V00025S742 | Plate Friction | ||
| YN15V00025S743 | Plate | ||
| YN15V00035R999 | Seal Kit | ||
| YN15V00051F4 | Motor Assy Propel | SK250-8, SK260-8, SK200SUPER | |
| YN15V0007S107 | Retainer Shoe | ||
| YN15V00081S040 | Seal Oil | ||
| YN15V00081S041 | Plate | ||
| YN20M0149D1 | V-Belt | ||
| YN21P01068R100 | Element Kit | ||
| YN24500008F1 | Relay Assy, Battery | ||
| YN24E00016F1 | Relay Box Assy | ||
| YN24E00036F2 | Relay Box | ||
| YN30P01028F2 | Coupling | ||
| YN30P01029P1 | Bracket | ||
| YN30V00101R999 | Seal Kit | ||
| YN32W01081P1 | Oil Seal | ||
| YN35V00004S361 | Oring Seal Kit Valve | ||
| YN35V00004S362 | Oring Seal Kit Valve | ||
| YN35V00004S363 | Oring Seal Kit Valve | ||
| YN35V00054F1 | Solenoid | ||
| YN42H02683D1 | Hose As | ||
| YN43H01572P1 | Tube | ||
| YN43H01576D1 | Hose As | ||
| YN50V01014P1 | Air Con, Filter (inner) | ||
| YN50V01015P3 | Air Con, Filter (outer) | ||
| YN52F01857P1 | Seal Dust | ||
| YN52S00102P1 | Sensor | ||
| YN52S00103P1 | Sensor Press | ||
| YN52S00214P1 | Sensor Pressure | ||
| YN52V01020P1 | Element Filter | ||
| YN52V01025R100 | Element | ||
| YN52V01026P | Element Filter | ||
| YN52V01026P1 | Element Filter | ||
| YN55V00064F1 | Joint Swivel | ||
| 2424N196D3 | Shoe 800MM Triple Grouser | ||
| 2441U2425211 | Plate Shoe | ||
| J05E ENG | Engine | SK200-8 | |
| LC10V00010S113 | Shaft AS Pdk M/p | SK350 | |
| LC15V00023F2 | Motor Assy | SK350-9, SK350-8, SK330-9 | |
| LC52D00032F1 | Idler Assy | SK350-8, SK350-9 | |
| LC53D00007S011 | Spindle | ||
| LC53D00007S016 | Planetary | ||
| LC54D00022F1J1B | Track Adjuster | ||
| LC64D00005F1J2B | Lower Roller Assembly | ||
| LC64D00032F1 | Track Roller | ||
| LQ20M00059S019 | Blower AC | SK210-8, SK170-8, SK260-9 | |
| LQ64D00054F1 | Roller Track Low | SK210-9, SK170-9, SK260-9 | |
| LQ64D00063F1 | Track Roller | SK210-10 | |
| SK-200-BUCKET | Bucket | ||
| SK130-L/B | Liner/boring | ||
| SK200 | Track Link | ||
| SK200 TURBO | Turbo Charger | ||
| SK200-10-A | Alternator | ||
| SK200-10-CR | Carrier Roller | ||
| SK200-10-EH | ECM Black | ||
| SK200-10-ES | ECM Silver | ||
| SK200-10-M | Monitor | ||
| SK200-8 - L | Liner Tipis | ||
| SK200-8 CONTROLLER | Controller Mechatro | SK200-8 | |
| SK200-8 EVAPORATOR | Evaporator AC | ||
| SK200-8 LINK H | Link H | ||
| SK200-8 TURBOCHARGER | Turbocharger | ||
| SK200-8-CHA | Cylinder Head Assy | ||
| SK200-8-EMT | Engine Mounting | ||
| SK200-8-LT | Liner Tipis | ||
| SK200-8-SLP | Solenoid Pump | ||
| SK200-8-SP | Supply Pump | ||
| SK200-8-WP | Water Pump | ||
| SK330-10-CRT | Carrier Roller/top Roller | ||
| VH11462E0060 | Liner, Cylinder, Oversize | SK250-8 | |
| VH130192080A | Ring Piston Set | ||
| VH13470E0260A | Pulley | ||
| VH137061080A | Cross Head | J08E, J05E | |
| VH15110E0301 | Pump Assy Oil | ||
| VH157121880A | Oil Cooler | SK200-8, SK210-8, SK250-8 | |
| VH161004280A | Waterpump | SK200-8, J05E | |
| VH161733310A | Pulley | SK200-8, SK210-8, SK250-8 | |
| VH227601261A | Common Rail Assy | SK200-8, SK250-8, J05E | |
| VH23670E0050 | Injector Assy | SK200-8, J05E, J08E | |
| VH23670E0050A | Injector | ||
| VH23670E0351 | Injector | SK460-8, P11C | |
| VH239101440A | Injector | SK200-8, J05 | |
| VH241004631A | Turbo | J05E | |
| VH820510010A | Wiring Sub | ||
| VH82051E0011 | Harness Injector | SK250-8, J05E | |
| VH834201250A | Gauge Assy | SK200-8, SK210-8 | |
| VHS1138E0010A | Adaptor Flywheel | ||
| VHS130BE0390 | Piston | SK200-8, J08E, SK330-8 | |
| VHS151102160 | Pump Oil | SK200-8 | |
| VV12961252100 | Fuel Pump | ||
| YN10V00014F3 | Gear Pump | SK215SRLC | |
| YN15V00025R100 | Piston Set | ||
| YN15V00037F1 | Final Driver | SK200-8 | |
| YN30V00105F1 | Valve Pilot | SK200-8, SK210-8, SK350-8 | |
| YN30V00138F1 | Valve Pilot | SK200-10, SK250LC-10 | |
| YN30V00161F3 | Control Valve | SK200-10 | |
| YN35V00039F1 | Valve Solenoid | SK200-6, SK200-6E | |
| YN35V00047F1 | Valve Assy | SK200-8, SK210LC-8, SK250-8 | |
| YN35V00047F3 | Valve Assy, Solenoid | SK200-8, SK210LC-8, SK235SR-2 | |
| YN35V00048F2 | Valve Solenoid | SK260-9, SK295-9, SK350-9 | |
| YN35V00049F1 | Solenoid Valve | ||
| YN35V00050F1 | Solenoid Block SV | SK200-8, SK210LC-8, SK260LC-8 | |
| YN35V00051F1 | Valve Solenoid | ||
| YN35V00052F1 | Valve, Solenoid | ||
| YN35V00061F1 | Valve Solenoid | SK200-6E | |
| YN52D00104F1 | Idler Assy, Crawler | SK200XDL-10, SK210LC-10 | |
| YN54D00033F1 | Idler Adjust Assy | SK200-10 | |
| YN55M01010P1 | Pedal | ||
| YN55M01011P1 | Pedal | ||
| YN57V00010S002 | Filter Element | ||
| YN60D01006P1 | Nut | ||
| YN60D01007P1 | Bolt | ||
| YN60D01021P1 | Bolt | ||
| YN62D01087P1 | Pin | ||
| YN69B000085001 | Tooth Bucket | ||
| YN69B0008S003 | Lock Tooth Bucket | ||
| YT13E01083P1 | Harness Socket | ||
| YW80S00001F1 | Light | ||
| YX01V00005F7 | Bucket Cylinder | ||
| YY11P00008S002 | Element Filter | ||
| YY11P00008S003 | Element Filter | ||
| YY11P01083P1 | Element Filter | ||
| YY12B01446P1 | Bushing | ||
| YY54D00003F1 | Track Adjuster | SK135SR-2, SK140SRLC | |
| ZD12G04500 | Oring | ||
| ZD12G08000 | Oring | ||
| ZD12P01400 | O-Ring | ||
| ZD12P03800 | O-Ring | ||
| ZD57F30040 | Seal Floating Rh/lh | ||
| ZH22X04006 | Connector | ||
| ZH22Y04000 | Connector | ||
| ZH22Z04000 | Connector | ||
| ZH32X04006 | Elbow | ||
| ZM66C06016 | Sems, Bolt | ||
| ZN18C18015 | Nut | ||
| ZP26D10050 | Spring | ||
| ZS13C16045 | Cap Screw | ||
| ZS18C18150 | Capscrew | ||
| ZS23C14035 | Cap Screw | ||
| ZW16H18000 | Washer | ||
| ZW16P10000 | Washer |
Tidak ada part yang cocok di daftar ini. Kirim part number atau foto part lewat WhatsApp, tim kami siapkan penawarannya.
Pertanyaan Seputar Katalog
Bagaimana memesan suku cadang Kobelco dari katalog ini?
Tekan + pada setiap part yang dibutuhkan, buka Daftar penawaran, isi jumlah dan nomor seri unit, lalu kirim lewat WhatsApp. Tim PT Indodiesel Jaya Mandiri membalas dengan penawaran tertulis. Belum tahu part number-nya? Baca cara mencari part number alat berat.
Apakah part Kobelco yang ditawarkan genuine?
Kami menyediakan pilihan genuine, OEM atau setara OEM, dan aftermarket. Jenis dan merek part untuk setiap item kami tulis jelas di penawaran sebelum Anda memesan.
Part number Kobelco saya tidak ada di daftar?
Daftar ini belum memuat semua part Kobelco yang bisa kami siapkan. Kirim part number, foto part lama, atau foto nameplate unit lewat WhatsApp.
Apakah suku cadang Kobelco bisa dikirim ke lokasi proyek atau tambang?
Bisa. Kami ready stock di Jakarta dan mengirim ke seluruh Indonesia melalui jasa ekspedisi; tulis kota tujuan di pesan Anda.
Minta Penawaran Part Kobelco
Isi part number dan unit Kobelco Anda. WhatsApp terbuka dengan pesan yang sudah terisi.
