Katalog Part Number Mercedes-Benz
Truk Mercedes-Benz Axor untuk angkutan berat, termasuk Axor 2528.
Lihat daftar part number- 223part number
- 1model unit
- Jakartaready stock, kirim ke seluruh Indonesia

Pilih Unit Mercedes-Benz Anda
Setiap model punya halaman sendiri dengan daftar part number yang tercatat untuk unit itu.
Truk1
Part Number Mercedes-Benz
Cari part number atau nama part, saring per unit atau per kelompok, lalu tekan + untuk memasukkan part ke daftar penawaran.
Kelompok disusun menurut nama part (perkiraan). Klik untuk menyaring daftar.
| Part number | Nama part | Unit tercatat | Tambah ke daftar penawaran |
|---|---|---|---|
| 0069908504 | Bolt | ||
| A0003220244 | Lu Rubber Buffer | ||
| A0003223285 | Rubber Bushing | ||
| A0003237585 | Rubber Bushing | ||
| A0003238185 | Rubber Bearing | ||
| A0003262681 | Rubber Bearing | ||
| A0003265181 | Wrapped Bushing | ||
| A0003265681 | Rubber Bushing | ||
| A0009910533 | Rivet Alumunium Uk. 8MM X 22MM | ||
| A0009980642 | Elastomer Bearing | ||
| A0019817931 | Sperical Bearing | ||
| A0029907950 | Nut | ||
| A0139976746 | Radial Seal | ||
| A0149901001 | Hexagon Head Screw | ||
| A0209971148 | O-Ring Thermostat | ||
| A3459978446 | Nut Ring | ||
| A3893250074 | Centering Bolt | ||
| A4001420480 | Gasket | ||
| A4002500415 | Release Bearing Axor 2528 | ||
| A4002640180 | Gasket | ||
| A4002680253 | Spacer Tube | ||
| A4002682450 | Bearing Bush | ||
| A4003170512 | Lu Elastomer Bearing | ||
| A4003221074 | Centering Bolt | ||
| A4003221174 | Centering Bolt | ||
| A4003221574 | Guide Pin | ||
| A4003221874 | Center Bolt | ||
| A4003221974 | Centering Bolt | ||
| A4003222474 | Hexagon Nut | ||
| A4003230121 | Bearing Bush | ||
| A4003230385 | Elastomer Bearing | ||
| A4003230784 | U-Bolt BASE/RH/F2 | ||
| A4003250062 | Thrust Washer | ||
| A4003250122 | Connecting Pin | ||
| A4003250250 | Bearing Bush | ||
| A4003250485 | Rubber Bearing | ||
| A4003250744 | Lu Elastomer Buffer | ||
| A4003260364 | Bearing Bush | ||
| A4003260681 | Lu Elastomer Bearing | ||
| A4003310125 | U Bolt | ||
| A4003310925 | U Bolt | ||
| A4003321661 | Trust Washer | ||
| A4003510225 | U Bolt | ||
| A4003511825 | U-Bolt | ||
| A4003512425 | U Bolt | ||
| A4004011072 | Wheel Nut | ||
| A4004210191 | Wheel Nut | ||
| A4004600180 | Power Steering Pump | ||
| 27630-00Z11 | Compressor AC Assy | ||
| A0001539932 | Oil Pressure Switch | ||
| A0002501562 | Clutch Actuator Pneumatic | ||
| A0008302083 | Fluid Container | ||
| A0008302983 | Receiver Drier AC | ||
| A0011533120 | Sensor Low Amplitude | ||
| A0018217660 | Resistor AC | ||
| A0018308358 | Evaporator | ||
| A0022606257 | Shut-Off Valve | ||
| A0035447303 | Tail Lamp RH | ||
| A0038300108 | Blower | ||
| A0038304584 | Valve (Pressure) | ||
| A0040911401 | Feed Pump | ||
| A0060178821 | Nozzle Holder | ||
| A0102503604 | Clutch Pressure Plate | ||
| A0120740101 | Injection Pump | ||
| A0155422417 | Counting Wheel Sensor A | ||
| A0242507203 | Clutch Plate | ||
| A4000900076 | Fuel Line | ||
| A4001400009 | Exhaust Elbow | ||
| A4002000170 | Tensioner | ||
| A4002000301 | Water Pump | ||
| A4002010080 | Water Pump | ||
| A4002030875 | Thermostat Element | ||
| A4002400217 | Engine Support LH | ||
| A4002400218 | Engine Support RR | ||
| A4002400317 | Engine Support RH | ||
| A4002500004 | Clutch Pressure Plate | ||
| A4002501303 | Clutch Plate/lining Grade | ||
| A4002540008 | Shifter Fork | M2528 | |
| A4002540547 | Clutch Booster | ||
| A4002600040 | Shift Lever Handle | ||
| A4002600189 | Gearshift Linkage | ||
| A4002680097 | Bellow Upper | ||
| A4002680246 | Shift Sector | ||
| A4002680289 | Ball Joint | ||
| A4002680457 | Closing Cover | ||
| A4003200101 | Leaf Spring FA | ||
| A4003200290 | Torque Rod | ||
| A4003200305 | Leaf Spring RA/12 Leaf | ||
| A4003210112 | Spring Leaf 2 | ||
| A4003210113 | Spring Leaf 3 | ||
| A4003210214 | Spring Leaf 4 | ||
| A4003210411 | Spring Leaf Front 1 | ||
| A4003210515 | Spring Leaf 5 | ||
| A4003210814 | Spring Leaf 4 | ||
| A4003210912 | Spring Leaf 2 | ||
| A4003210913 | Spring Leaf 3 | ||
| A4003210914 | Spring Leaf 4 - 4843CM R | ||
| A4003211011 | Spring Leaf 1 | ||
| A4003211012 | Spring Leaf 2 - 4843CM R | ||
| A4003211013 | Spring Leaf 3 - 4843CM R | ||
| A4003211111 | Spring Leaf 1 - 4843CM R | ||
| A4003220479 | Swiveling Lever FR LH | ||
| A4003220579 | Swiveling Lever FR RH | ||
| A4003220623 | Tow Bar | ||
| A4003220723 | Tow Bar | ||
| A4003230311 | Stabilizer Shackle | ||
| A4003230684 | Base Leaf Spring L | ||
| A4003240111 | Spring Leaf 1 | ||
| A4003240112 | Spring Leaf 2 | ||
| A4003240113 | Spring Leaf 3 | ||
| A4003240214 | Spring Leaf 4 | ||
| A4003241111 | Spring Leaf 1 | ||
| A4003241112 | Spring Leaf 2 | ||
| A4003241213 | Spring Leaf 3 | ||
| A4003241214 | Spring Leaf 4 | ||
| A4003250013 | End Cover | ||
| A4003301703 | Tie Rod - 1617 R | ||
| A4003304720 | Steering Knuckle | ||
| A4003330127 | Ball Joint | ||
| A4003500105 | Wishbone / V Rod | ||
| A4003530645 | Coupling Flange | ||
| A4003680012 | Output Gear Steering | ||
| A4004101001 | Propeller Shaft | ||
| A4004201924 | Brake Pad Kit | ||
| A4004205024 | Brake Cyl. LH | ||
| A4004290144 | Control Valve Relay | ||
| A4004291444 | Relay Valve Air Press | ||
| A4004310116 | Four-Circuit Protection Valve / Major | ||
| A4004310305 | Dual Brake | ||
| A4004310915 | Air Dryer | ||
| A4004311105 | Dual Circuit Brake | ||
| A4004311205 | Repair Dual Circuit | ||
| A4004311206 | Drain Valve | ||
| A4004311715 | Kit 1 (Fourway) | ||
| A4004311815 | Air Dryer | ||
| A4004312306 | Four-Circuit Protection Valve / EG FU | ||
| A4004315006 | Kit 2 Air Dryer | ||
| A4004601500 | Steering Pump | ||
| A4004630529 | Ball Joint | ||
| A4004660501 | Power Steering Pump | ||
| A4004667209 | Pressure Line | ||
| A4004667309 | Pressure Line | ||
| A4004710430 | Tank Filler Cap | ||
| A4004770008 | Filter Head | ||
| A4004770702 | Fuel Filter | ||
| A4004900101 | Muffler | ||
| A4004920114 | Tail Pipe | ||
| A4004920440 | Lu Pipe Clamp for Exhaust System A | ||
| A4005010103 | Expansion Tank / AC-1 | ||
| A4005280906 | Air Filter Primary Element | ||
| A4005281006 | Air Filter Safety Element | ||
| A4005410033 | Cover Battery Box | ||
| A4005420718 | Pressure Switch | ||
| A4005440803 | Tail Lamp LH / Led | ||
| A4005440903 | Tail Lamp RH / Led | ||
| A4005530005 | Hydraulic Cylinder Cab | ||
| A4005531205 | Hydraulic Cylinder Tilt Cabin | ||
| A4006603401 | Entrance RH | ||
| A4006800607 | Cover | ||
| A4007200314 | Bracket | ||
| A4007200414 | Bracket | ||
| A4007200716 | Door Check | ||
| A4007200803 | Door LH | ||
| A4007201314 | Bracket / Door Open Inner | ||
| A4007201546 | Window Lift RH / Hdt | ||
| A4007202546 | Window Lift LH Electric | ||
| A4007202646 | Window Lift RH Electric | ||
| A4007230174 | Door Opener Inner RH | ||
| A4007230209 | Door Handle LH | ||
| A4007230309 | Door Handle | ||
| A4007600204 | Bowden Cable LH / Handle Inner | ||
| A4007600304 | Bowden Cable RH | ||
| A4008200044 | Wiper Arm | ||
| A4008200361 | Head Lamp LH | ||
| A4008200939 | Head Lamp Upper LH | ||
| A4008201439 | Head Lamp RH | ||
| A4008310505 | Blower AC | ||
| A4008370378 | Filter Cabin | ||
| A4008600283 | Belt Retractor | ||
| A4008690033 | Cap Washer System | ||
| A4008800104 | Bumper Front Side LH | ||
| A4008800114 | Bracket Head Lamp Front RH Gray | ||
| A4008800204 | Front Bumper RH | ||
| A4009811605 | Tapered Roller Bearing | ||
| A4009811705 | Tapered Roller Bearing | ||
| A4009880664 | Bolt | ||
| A4009904650 | Hexagon Nut | ||
| A4009904750 | Hexagon Nut / Nyloc | ||
| A4009930096 | V- Ribbed Belt | ||
| A4009940441 | Retaining Ring | ||
| A4009941318 | Spring Washer | ||
| A4009970246 | Radial Shaft Sealing Ring | ||
| A4009970441 | Rubber Sealing Ring | ||
| A4009971645 | O-Ring | ||
| A4029827415 | Resistor Blower | ||
| A4571306815 | Cylinder Compressor | ||
| A4572300111 | Refrigerant Compressor | ||
| A4974210074 | Pin | ||
| A5148320184 | V-Belt Compressor AC | ||
| A6253250219 | Federlager F.querblattfedern | ||
| A6253250319 | Federlager F.querblattfedern | ||
| A6594233710 | Brake Lining | ||
| A6813530462 | Washer | ||
| A6819900152 | Nut M39X1.5 | ||
| A9049900412 | Lu Combi Screw with Hexagon Socket | ||
| A9060701433 | Pressure Line | ||
| A9060921210 | Overflow Valve | ||
| A9260300060 | Connecting Rod | ||
| A9260300740 | Bearing Crankshaft | ||
| A9329970772 | Fitting | ||
| A9408323715 | Pipa AC | ||
| A9417600559 | Door Handle RH | ||
| A9423172012 | Elastomer Metal | ||
| A9429970072 | Fitting | ||
| A9452642127 | Cylinder Solenoid | ||
| A9473250050 | Bushing | ||
| A9473250070 | Spherical Washer | ||
| A9493200073 | Zb Bearing Bush | ||
| A9493230152 | Spacer Disk | ||
| A9493230265 | Tension Bar | ||
| A9737200737 | Hinge LH A | ||
| A9737200835 | Door Lock RH | ||
| A9737230314 | Bracket |
Tidak ada part yang cocok di daftar ini. Kirim part number atau foto part lewat WhatsApp, tim kami siapkan penawarannya.
Pertanyaan Seputar Katalog
Bagaimana memesan suku cadang Mercedes-Benz dari katalog ini?
Tekan + pada setiap part yang dibutuhkan, buka Daftar penawaran, isi jumlah dan nomor seri unit, lalu kirim lewat WhatsApp. Tim PT Indodiesel Jaya Mandiri membalas dengan penawaran tertulis. Belum tahu part number-nya? Baca cara mencari part number alat berat.
Apakah part Mercedes-Benz yang ditawarkan genuine?
Kami menyediakan pilihan genuine, OEM atau setara OEM, dan aftermarket. Jenis dan merek part untuk setiap item kami tulis jelas di penawaran sebelum Anda memesan.
Part number Mercedes-Benz saya tidak ada di daftar?
Daftar ini belum memuat semua part Mercedes-Benz yang bisa kami siapkan. Kirim part number, foto part lama, atau foto nameplate unit lewat WhatsApp.
Apakah suku cadang Mercedes-Benz bisa dikirim ke lokasi proyek atau tambang?
Bisa. Kami ready stock di Jakarta dan mengirim ke seluruh Indonesia melalui jasa ekspedisi; tulis kota tujuan di pesan Anda.
Minta Penawaran Part Mercedes-Benz
Isi part number dan unit Mercedes-Benz Anda. WhatsApp terbuka dengan pesan yang sudah terisi.
